
Nume: Ekaterine Gorgodze
Ţara: Georgia
Data naşterii: 03.12.91, 33 Vârsta
Clasament WTA: 303
TOP poziţie în clasament: 108 (23.05.22, 60000 puncte)
Puncte: 221
Premii: 934559 $
Total meciuri: 999
Victorii: 570
Succes: 57.06 %
Ţara: Georgia
Data naşterii: 03.12.91, 33 Vârsta
Clasament WTA: 303
TOP poziţie în clasament: 108 (23.05.22, 60000 puncte)
Puncte: 221
Premii: 934559 $
Total meciuri: 999
Victorii: 570
Succes: 57.06 %
an | sumar | Hard | Zgura | In. Hard | Carpet | Iarbă | Acryl |
2025 | 17/12 | 0/0 | 17/11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2024 | 29/24 | 3/2 | 26/22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2023 | 27/26 | 7/3 | 17/18 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
2022 | 20/30 | 3/7 | 15/17 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
2021 | 36/29 | 3/8 | 32/16 | 0/4 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
2020 | 17/17 | 6/6 | 10/10 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2019 | 32/32 | 5/6 | 23/18 | 3/7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
2018 | 41/25 | 16/4 | 25/15 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2017 | 47/23 | 3/4 | 41/15 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2016 | 42/26 | 5/3 | 36/20 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2015 | 57/33 | 2/3 | 53/27 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2014 | 42/35 | 5/11 | 37/23 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2013 | 38/17 | 3/5 | 32/11 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2012 | 30/20 | 8/7 | 20/11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2011 | 51/35 | 12/8 | 37/25 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2010 | 8/13 | 2/5 | 6/6 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2009 | 9/15 | 3/7 | 6/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2008 | 16/10 | 5/2 | 11/6 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
2007 | 4/4 | 2/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
2006 | 7/3 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ÎN TOTAL | 570/429 | 96/94 | 450/282 | 21/47 | 1/3 | 2/3 | 0/0 |
succes % | 57.06 % | 50.53 % | 61.48 % | 30.88 % | 25 % | 40 % | 0 % |
Ekaterine Gorgodze / nejucate / ultimele
nu a fost găsit nici un meci |
Ekaterine Gorgodze form / an 2023 / suprafaţa: Carpet
Ekaterine Gorgodze / an 2023 / suprafaţa: Carpet
16.02.23 | a 2-a rundă | Polina Kudermetova | Ekaterine Gorgodze | 6-4, 6-3 | ![]() | detaliu meci | ![]() | Carpet |
15.02.23 | 1-a rundă | Ekaterine Gorgodze | Maileen Nuudi | 6-2, 6-4 | ![]() | detaliu meci |